സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
| പാർട്ട് നമ്പർ | LM3914V/NOPB പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു |
| നിർമ്മാതാവ് | TI |
| വിവരണം | ഐസി ഡ്രൈവർ ഡോട്ട് ബാർ ഡിസ്പ്ലേ 20PLCC |
| വോൾട്ടേജ് - വിതരണം | 3 വി ~ 20 വി |
| വിതരണ ഉപകരണ പാക്കേജ് | 20-പിഎൽസിസി (9×9) |
| പരമ്പര | - |
| പാക്കേജിംഗ് | ട്യൂബ് |
| പാക്കേജ് / കേസ് | 20-എൽസിസി (ജെ-ലീഡ്) |
| പ്രവർത്തന താപനില | -0°C ~ 70°C |
| മൗണ്ടിംഗ് തരം | ഉപരിതല മൗണ്ട് |
| ഇന്റർഫേസ് | - |
| ഡിസ്പ്ലേ തരം | എൽഇഡി, എൽസിഡി, വാക്വം ഫ്ലൂറസെന്റ് (വിഎഫ്) |
| അക്കങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീകങ്ങൾ | 10 ഘട്ടങ്ങൾ |
| കറന്റ് - സപ്ലൈ | 6.1എംഎ |
| കോൺഫിഗറേഷൻ | ഡോട്ട്/ബാർ ഡിസ്പ്ലേ |
