Specifikationer
| Artikelnummer | LM3914V/NOPB |
| Tillverkare | TI |
| Beskrivning | IC DRIVER DOT BAR DISPLAY 20PLCC |
| Spänning – Matning | 3 V ~ 20 V |
| Leverantörsenhetspaket | 20-PLCC (9×9) |
| Serie | - |
| Förpackning | Rör |
| Paket/fodral | 20-LCC (J-Lead) |
| Driftstemperatur | -0°C ~ 70°C |
| Monteringstyp | Ytmontering |
| Gränssnitt | - |
| Visningstyp | LED, LCD, Vakuumfluorescerande (VF) |
| Siffror eller tecken | 10 steg |
| Ström – Tillförsel | 6,1mA |
| Konfiguration | Punkt-/streckdisplay |
